Stand: 29.09.2023 07:30
29.9.2023 Freitag
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
5a | 4 | iFö | B 2.05 | | |
7a | 1 | Mus | --- | x | |
7a | 2 | Mus | B 2.08 | | |
7a, 7b | 4 | IA | B 2.06 | | |
7b | 3 | Mus | B 2.06 | | |
8a, 8b, 8c | 2 - 3 | AES/rot/gelb | B 1.11→A 0.14 | | bitte aufteilen |
8a | 5 | Mus | --- | x | |
8b | 6 | Mus | --- | x | |
8c | 4 | IA | B 1.11 | | |
8c | 5 | E | --- | x | |
8c | 6 | Geschi | --- | x | |
6c | 3 | M | D 2.07 | | |
6c | 4 | M | D 2.07 | | |
6c | 5 | Soz | --- | x | |
| 1 | Coa | --- | x | |
| 4/5 | | Aufsicht B | | |
29.9.2023 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_23-24
|
Stand: 29.09.2023 07:30
4.10.2023 Mittwoch
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
4a | 3 - 4 | IA/M | A 2.07 | | |
| 2/3 | | Aufsicht A | | |
4.10.2023 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_23-24
|