| Stand: 12.02.2026 15:57
12.2.2026 Donnerstag (Seite 1 / 3)
| Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
| 1a | 1 | M | C 2.08 | | |
| 1a | 2 | Swi | S 0.13 | | |
| 1a, 1b, JüKa, JüKb | 3 | Reli/ev/rk | C 2.08 | | |
| 1a, 1b, JüKa, JüKb | 3 | WWW | D 1.01 | | |
| 1a | 4 | D | C 2.08 | | |
| 1a | 8 - 9 | BK | --- | x | |
| JüKb | 1 | Swi | S 0.13 | | |
| 2b, 2a, JüKb, JüKa | 4 | WWW | D 1.01 | | |
| 3a, 3c, 3b | 1 | Reli/ev/rk | --- | x | |
| 3a, 3c, 3b | 2 | Reli/ev/rk | --- | x | |
| 4a | 8 - 9 | Swi | --- | x | |
| 4b | 5 | SU | A 2.04 | | |
| 4b | 8 - 9 | BK | --- | x | |
| 4c | 2 | D | A 2.01 | | |
| 4c | 3 - 4 | M | A 2.01 | | |
| 4c | 5 | SU | A 2.01 | | |
| 4c | 8 - 9 | BK | --- | x | |
| 5a, 5b | 1 - 2 | Inklusion Sek. | B 2.05 | | |
| 6b | 3 | IA/M | B 1.13 | | |
| 6b | 4 | IA/M | B 1.13 | | |
| 6b | 6 | M | --- | x | |
7a, 7b | 3 - 4 | Sp/Swi | S TSG2 | | |
7a | 5 - 6 | E | B 1.14 | | |
| 8a | 1 | Inklusion Sek. | --- | x | |
| 8a | 2 | Inklusion Sek. | A 1.17 | | |
12.2.2026 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Stundenplan SJ 25-26_ab 09.02.2026
|
Stand: 12.02.2026 15:57
13.2.2026 Freitag (Seite 1 / 2)
| Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
1a | 4 | iFö | --- | | |
1a | 5 | iFö | C 2.08 | | |
| 1b | 2 | Swi | | | |
| JüKa | 1 | Swi | S 0.13 | | |
| 2a | 3 | iFö | C 1.12 | | |
| 2a | 4 | iFö | C 1.12 | | |
| 2a | 5 | iFö | C 1.12 | | |
| 3a | 3 - 4 | BK | C 1.17 | | |
| 3a, 3b, 3c | 6 | Hausi3/4 | C 1.17 | | |
| 3b | 1 | Sp | --- | x | |
| 3b | 2 | Sp | Bron→C 1.15 | | |
| 4b | 3 | M | A 2.04 | | |
| 4b | 4 | M | A 2.04 | | |
| 4b | 5 | iFö | A 2.04 | | |
| 4c | 1 | E | A 2.01 | | |
| 4c | 2 | M | A 2.01 | | |
| 4c | 3 | D | A 2.01 | | |
| 4c | 4 | LgR | A 2.01 | | |
| 4c | 5 | D | A 2.01 | | |
| 8a | 3 | Phy | A 2.09 | | |
| 8a | 4 | Phy | A 2.11 | | |
| 10b | 3 | Sp | Bron→Gmi 2.03 | | |
| 10b | 4 | Sp | Bron | | |
| 8c | 5 - 6 | Phy | --- | x | |
| | 0/1 | | Aufsicht C | | |
13.2.2026 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Stundenplan SJ 25-26_ab 09.02.2026
|