Stand: 25.03.2025 07:17
25.3.2025 Dienstag
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
4c | 8 | SU | --- | x | bitte absagen, Betreuungskinder in die Aufteilklassen. |
4c | 9 | SU | --- | x | |
5b | 8 | BNT | --- | x | |
5b | 9 | IA/BNT | --- | x | |
5a | 8 | BNT | --- | x | |
5a | 9 | IA/BNT | --- | x | |
7b | 3 | M | A 1.19 | | |
7b | 4 | M | A 1.19 | | |
7b | 5 | Mus | --- | x | |
7b | 6 | Geschi | --- | x | |
8a | 3 | IA | B 2.08 | | |
8a | 7 | WBS | --- | x | |
8b | 3 | iFö | --- | | |
10a | 8 | KWS/E | --- | x | |
10a | 9 | IA/E | --- | x | |
10b | 8 - 9 | BK | --- | x | |
10b | 10 | LgR | --- | x | |
Listhof | 6 - 10 | ListH | --- | x | |
| 5 | Stufensprecher | --- | x | |
25.3.2025 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_24-25
|
Stand: 25.03.2025 07:17
26.3.2025 Mittwoch
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
JüKa | 5 | Mus | C 2.03 | | stat 4.Stunde |
2b | 2 | SU | C 2.06 | | Sportunterricht möglich |
2b | 4 - 5 | BK | A 2.15 | | |
3b | 1 | D | A 2.04 | | |
3c | 2 | SU | A 2.01 | | |
3c | 5 | IA/D BISS | A 2.01 | | |
4a | 3 | Informatik | A 2.08 | | |
4b | 4 | Informatik | A 2.08 | | |
4c | 1 - 2 | Sp | Bron | | |
5a | 4 | iFö | B 1.11 | | |
5a, 5b, 6a | 8 - 9 | GT/Ariba | --- | x | |
7a, 7b, 7c | 1 | AES | --- | x | |
7a, 7b, 7c | 2 | AES | --- | x | Gruppe Mittenentzwei findet statt! |
7a, 7b, 7c | 3 | AES | A 0.15 | | |
8a, 8b | 3 | iFö | | | |
8a, 8b | 4 | iFö | | | |
| 0/1 | | Aufsicht C | | |
| 2/3 | | Aufsicht C (2) | | |
| 2/3 | | Aufsicht D (1) | | |
| 3 | Sopäd/Dienst | --- | x | |
| 4/5 | | Aufsicht C (1) | | |
26.3.2025 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_24-25
|