Stand: 26.05.2023 07:14
26.5.2023 Freitag (Seite 1 / 2)
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
JüKa | 1 - 2 | iFö | C 1.12 | | |
3a | 1 | BK | --- | x | abgesagt |
3a | 2 | BK | A 2.07 | | |
3a | 3 | IA/M | A 2.07 | | |
3c | 1 | Swi | S 0.13 | | |
3c | 1 | Swi | S 0.13 | x | abgesagt |
4a | 5 | Mus | C 2.08 | | |
5a | 1 | E | D 2.06 | | |
5a | 2 | E | D 2.06 | | |
5a | 3 | BNT | D 2.06 | | |
5a | 4 | IA | D 2.06 | | |
6a | 1 | E | B 2.08 | | |
6a | 2 | IA | B 2.08 | | |
7b | 5 | iFö | B 2.03 | | |
8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 2 | Neigung 1 | --- | x | |
8a | 3 - 4 | iFö | A 1.18 | | |
8b | 3 | E | A 1.24 | | |
10a, 10b | 4 - 5 | TW | A 0.23 | | |
10a | 6 | IA/E | Gmi 2.03 | | |
10b | 2 | Phy | A 2.13 | | |
5c | 1 | D | --- | x | |
5c | 2 | D | D 2.07 | | |
5c | 4 | IA/BNT | D 2.07 | | |
8c | 5 - 6 | Chem | --- | x | |
| 3 - 6 | Inklusionsbetreuung | --- | x | |
26.5.2023 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_22_23_März23
|
Stand: 26.05.2023 07:14
12.6.2023 Montag
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
JüKb | 2 | Swi | S 0.13 | | |
3b | 3 | Informatik | A 2.13 | | |
3b | 4 | Swi | S 0.13 | | |
3b, 3c | 6 | Hausi3/4 | A 2.03 | | |
4b | 1 | Sp | S TSG2 | | |
4c | 5 | Sp | S 1.17 | | |
7b | 5 - 6 | Bio | A 2.11 | | |
8a | 6 | E | --- | x | |
8b | 3 | Eth | A 1.24 | | |
8b | 4 | Eth | A 1.24 | | |
8b | 5 | LgR/WoSta | A 1.24 | | |
9a, 9b, 9c | 3 - 4 | SpM | S 1.17 | | |
10a, 10b→10a | 1 - 2 | SpM | S 1.17 | | |
10b | 3 | Mus | Gmi 1.01 | | |
10b | 4 | WBS | Gmi 1.01 | | |
GT | 8 - 9 | GT/SpiSpo | | | |
| 2 | Coa | | | |
12.6.2023 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_22_23_März23
|