| Stand: 15.09.2026 13:18
15.9.2026 Dienstag (Seite 1 / 2)
| Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
| 3a | 1 - 2 | BK | A 2.15 | | |
| 3a | 3 | E | A 2.06 | | |
| 3a | 4 | E | A 2.06 | | |
| 4a | 7 | D | C 1.17 | | |
| 4a | 8 - 9 | SU | C 1.17 | | |
5b | 1 - 2 | SpraFö 1 | --- | | |
5b | 8 - 9 | Sp | S 1.12 | | |
5a | 3 | Soz | B 1.14 | | |
7a, 7b | 1 | TW | A 0.23 | | |
7a, 7b | 2 - 3 | Franz | B 1.11 | | |
7a, 7b | 2 - 3 | TW | A 0.23 | | |
7b | 10 | Medienbildung | A 2.08 | | |
8a, 8b | 4 | BK | B 2.06 | | |
8a, 8b | 5 - 6 | Sp | S 1.17 | | |
8b, 8a | 5 - 6 | Swi | S 0.13 | | |
8b | 8 | Geschi | B 2.08 | | |
8b | 9 | GK | B 2.08 | | |
9a, 9b, 9c | 1 - 2 | EKurs/blau 1 | D 1.02 | | |
9a, 9b, 9c | 4 - 5 | AES/rot/gelb | A 0.15 | | |
9a, 9b, 9c | 4 - 5 | Franz | D 1.02 | | |
9a, 9b, 9c | 4 - 5 | TW Gruppe 2 | A 0.23 | | |
9a, 9b, 9c | 4 - 5 | TW Gruppe 1 | A 0.24 | | |
9a, 9b, 9c | 6 | AESKurs/rot/gelb | A 0.15 | | |
9a, 9b, 9c | 6 | TW Gruppe 2 | A 0.23 | | |
9a, 9b, 9c | 6 | TW Gruppe 1 | A 0.24 | | |
15.9.2026 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Stundenplan 26_27_NEU
|
Stand: 15.09.2026 13:18
16.9.2026 Mittwoch (Seite 1 / 2)
| Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
| 3a | 3 | Informatik | A 2.08→A 2.06 | | |
| 4a | 1 | D | C 1.17 | | |
| 4a | 2 | M | C 1.17 | | |
| 4a | 3 | M | C 1.17 | | |
| 4a | 4 | M | C 1.17 | | |
| 4a | 5 | E | C 1.17 | | |
5a | 1 - 2 | E | B 1.14 | | |
5a, 5b, 6a, 6b | 8 - 9 | GT/Ariba | Ariba | | |
5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b | 8 - 9 | GT | --- | | |
5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b | 8 - 9 | GT/SpraFö | D 1.08 | | |
5a, 5b, 6a, 6b | 8 - 9 | GT/Ukulele | A 2.16 | | |
7a, 7b | 5 | Franz | D 2.07 | | |
7a, 7b | 6 | Franz | D 2.07 | | |
7b | 8 - 9 | GT | D 2.07 | | |
7b | 10 | Medienbildung | A 2.08 | | |
8a, 8b | 1 | TW Gruppe 1 | --- | | |
8a, 8b | 2 - 3 | Franz | D 1.02 | | |
8a, 8b | 2 - 3 | TW Gruppe 1 | --- | | |
9a, 9b, 9c | 5 - 6 | IA/D rot 1 | A 0.11 | | |
9a, 9b, 9c | 8 - 9 | Franz | D 1.02 | | |
9b, 9c, 10a | 10 | Spa | D 1.02 | | |
10a | 1 - 2 | BK - PF | A 2.15 | | |
10a | 4 - 5 | Franz | D 1.02 | | |
10a | 4 - 5 | TW | A 0.24 | | |
10a | 6 | TW | A 0.23 | | |
16.9.2026 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Stundenplan 26_27_NEU
|