Stand: 09.12.2024 12:44
9.12.2024 Montag (Seite 1 / 2)
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
1a | 1 | D | --- | x | bitte absagen! |
1a | 2 - 3 | D | --- | x | |
1a | 4 - 5 | M | C 1.12 | | |
3b | 5 | iFö | A 2.04 | | |
3b | 6 | iFö | A 2.04 | | |
4c | 3 | Informatik | C 1.15 | | |
4c | 5 | M | C 1.15 | | |
4c | 6 | Hausi3/4 | C 1.15 | | |
5a | 1 | WoSta | --- | x | Betreuungskinder in die 5b |
5a | 2 | D | B 1.11 | | statt Ifö |
5a | 3 | D | B 1.11 | | |
5a | 4 | Soz | B 1.11 | | |
5a | 5 | Betreuung Mittag | B 1.13 | | |
5a, 5b | 8 | GT/Franz | --- | x | Betreuungskinder aufteilen |
5a, 5b | 9 | GT/Franz | --- | x | |
6a | 1 | WoSta | --- | x | |
6a | 6 | LgR | --- | x | |
6b | 1 | WoSta | --- | x | abgesagt |
6b | 2 | D | B 2.03 | | |
6b | 2 - 3 | iFö | | | |
6b | 3 | D | B 2.03 | | |
6b | 4 | Soz | B 2.03 | | statt Coaching, Arbeit am Lernpfad |
6b | 4 | iFö | | | |
6b | 7 | Medienbildung | --- | x | |
7a, 7b, 7c | 1 | Franz | --- | x | |
9.12.2024 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_24-25
|
Stand: 09.12.2024 12:44
10.12.2024 Dienstag
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
6a | 1 | M | --- | x | |
6a | 2 | M | B 2.05 | | |
6b | 3 | TW | A 0.24 | | |
6b | 4 | TW | A 0.24 | | |
6b | 5 | IA/M | B 2.03 | | |
10a | 8 | KWS/E | Gmi 1.01 | | |
10a | 9 | IA/E | Gmi 1.01 | | |
| 2 | Coa | --- | x | |
| 2/3 | | Aufsicht E | | |
| 2/3 | | Aufsicht D | | |
| 4/5 | | Aufsicht E | | |
10.12.2024 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_24-25
|