| Stand: 13.05.2026 14:11
13.5.2026 Mittwoch
| Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
| 3c | 2 | D | A 2.03 | | |
| 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b | 8 - 9 | GT | --- | x | |
| 6a | 3 - 4 | iFö | B 1.11 | | |
| 6b | 6 - 7 | Sp | --- | x | |
| 8a, 8b, 8c | 6 | BK | --- | x | |
| 8b | 5 | Chem | A 2.09 | | |
| 9a | 8 - 9 | Mus 1 Hj. | --- | x | |
| 10b | 6 | Phy | --- | x | |
| VK1 | 1 - 2 | M | --- | x | |
| | 0/1 | | Aufsicht B | | |
| | 1 - 2 | Sopäd/Dienst | --- | x | |
| | 4 | Coa | --- | x | |
| | 5 | Inklusion Prim | --- | x | |
13.5.2026 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Stundenplan SJ 25-26_ab 05.05.2026
|
Stand: 13.05.2026 14:11
18.5.2026 Montag
| Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
| 3a | 1 | M | C 1.17 | | |
| 3a | 2 | M | C 1.17 | | |
| 3b | 5 | E | C 1.15 | | |
| 4b | 3 | E | A 2.04 | | |
| 4b | 4 | E | A 2.04 | | |
| 5b | 3 - 4 | Inklusion Sek. | B 2.03 | | |
| 7a | 5 | iFö | B 1.14 | | |
| 7a | 6 | iFö | --- | x | |
| 9a, 9b | 1 | DKurs/rot 1 | | | |
| 9a, 9b | 2 | DKurs/rot 1 | | | |
| 9b | 5 | LgR | --- | x | |
| | 0/1 | | Aufsicht A | | |
| | 1 - 4 | Inklusion Prim | --- | x | |
| | 4/5 | | Aufsicht C (1) | | |
18.5.2026 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Stundenplan SJ 25-26_ab 05.05.2026
|