Stand: 03.02.2023 11:09
3.2.2023 Freitag (Seite 1 / 2)
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
1a | 1 | SU | C 1.15 | | |
1a | 2 | SU | C 1.15 | | |
JüKa | 1 - 2 | iFö | C 1.12 | | |
3a | 1 | BK | --- | x | |
3a | 2 | BK | A 2.07 | | |
3a | 3 | IA/M | A 2.07 | | |
3c | 3 | D | A 2.05 | | |
3c | 4 | D | A 2.05 | | |
5a | 1 | E | --- | x | |
5a | 2 | E | D 2.06 | | |
7a | 3 | E | B 2.05 | | |
7a | 4 | E | B 2.05 | | |
7b | 5 | iFö | B 2.03 | | |
8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | Neigung | --- | x | |
8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | Neigung | --- | x | |
8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | Neigung | --- | x | |
8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | Neigung | --- | x | |
8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | Neigung | --- | x | |
8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | Neigung | --- | x | |
8a | 3 - 4 | iFö | A 1.18 | | |
8b | 5 | D | A 1.24 | | |
8b | 6 | D | --- | x | |
10a, 10b | 3 - 5 | Franz | --- | x | |
10a, 10b | 3 - 4 | AES | A 0.14 | | |
10a, 10b | 5 | AES | --- | x | |
3.2.2023 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_22_23_Februar23
|
Stand: 03.02.2023 11:09
6.2.2023 Montag
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
8a | 6 | E | --- | x | |
8b | 3 | Eth | A 1.24 | | |
8b | 4 | Eth | A 1.24 | | |
8b | 5 | LgR/WoSta | A 1.24 | | |
6.2.2023 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_22_23_Februar23
|