Stand: 25.06.2025 07:33
25.6.2025 Mittwoch
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
JüKb | 1 - 2 | M | C 2.05 | | |
JüKb | 3 | BK | C 2.05 | | |
JüKb | 4 | BK | C 2.05 | | |
3b | 4 | M | A 2.04 | | |
8a, 8b | 3 | MKurs/blau 2 | A 1.19 | | |
8a, 8b | 3 | MKurs/rot 1 | | | |
8a, 8b | 4 | MKurs/blau 2 | A 1.19 | | |
8a, 8b | 4 | iFö | | | |
8a | 6 | WBS | --- | x | |
8b | 2 | Chem | A 2.09 | | |
9a, 9b, 9c | 1 | DKurs/rot 1 | --- | x | |
9a, 9b, 9c | 2 | DKurs/rot 1 | D 2.07 | | |
9a, 9b, 9c | 6 | IA | --- | x | |
9a, 9b, 9c | 8 - 9 | LdE | --- | x | |
9a, 9b, 9c | 8 - 9 | LdE | --- | x | |
9b | 5 | WBS | B 1.16 | | statt 4.Stunde |
| 5 | Coa | --- | x | |
| 6 | Coa | --- | x | |
25.6.2025 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Stundenplan ab 15.05.2025
|
Stand: 25.06.2025 07:33
26.6.2025 Donnerstag
Klassen | Std | Fach | Raum | Entf | Text |
JüKb | 3 | Trenn2 | C 2.05 | | |
JüKb | 4 | Trenn1 | C 2.05 | | |
7a | 3 - 4 | IA/D | A 1.17 | | |
8a, 8b | 2 | IA/M blau 2 | A 2.08 | | |
9a, 9b, 9c | 1 | EKurs/gelb 1 | A 1.21 | | |
9a, 9b, 9c | 1 | EKurs/rot 1 | B 1.16 | | |
9a, 9b, 9c | 1 | EKurs/blau 1 | D 2.06 | | |
9a, 9b, 9c | 3 | IA/M rot 1 | D 2.07 | | |
9a, 9b, 9c | 4 | IA/M rot 1 | D 2.07 | | |
9b | 5 - 6 | Chem | A 2.11 | | |
10a | 2 | KWS/D | Gmi 1.01 | | |
10a | 5 - 6 | Geschi | Gmi 1.01 | | |
10a | 8 | WBS | Gmi 1.01 | | |
10a | 9 | IA | Gmi 1.01 | | |
| 0/1 | | Aufsicht G | | |
| 10 | Coa | | | |
26.6.2025 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Stundenplan ab 15.05.2025
|